百聯(lián)402D全自動(dòng)稱重絨棉一體機(jī)
作者:系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2018年1月5日
閱讀量:3496次
-
分享:
本公司主要有百聯(lián)充絨充棉機(jī),奔馬鋪布機(jī)裁床,川田模板機(jī),杜鵑花開(kāi)豪華款,杜鵑花開(kāi)普通款,經(jīng)緯雕刻機(jī),天銘鋪布機(jī)裁床機(jī),衣拿吊掛等設(shè)備。
適用材料:棉、珍珠棉、羽絨
一臺(tái)機(jī)器同時(shí)滿足多種應(yīng)用需求
結(jié)構(gòu)一體化、占地面積小、高性價(jià)比機(jī)型
突破性的將稱重系統(tǒng)結(jié)合在主機(jī)體內(nèi),保留絨棉一體機(jī)性能,大大減少占地面積/優(yōu)化了攪拌方式,大大減緩靜電和成條現(xiàn)象;棉材料通用性強(qiáng);
機(jī)型型號(hào) | 402D | 618C | X型 |
適用范圍 | 棉服/羽絨服 | 羽絨服 | 羽絨服 |
主體箱尺寸(m) | 2.07*1*2.01 | 1.6*0.8*2 | 2.1*0.8*2.1 |
稱重箱尺寸(m) | 1.8*0.6*0.95 | ||
整體尺寸(m) | 2.07*2.4*2.01 | 1.6*3.2*2 | 2.1*4.38*2.1 |
機(jī)器重量(kg) | 500 | 400 | 1000 |
可充材料 | 手撕棉(<7D&<32)50-90羽絨 | 80-90羽絨 | 50-90羽絨 |
充絨口(個(gè)) | 2 | 4 | 2 |
儲(chǔ)絨量(kg) | 10 | 10 | 12 |
循環(huán)數(shù) | 2 | 3/4 | |
填充范圍(g) | 1-80 | 0.2-3 | 0.2-32 |
精度等級(jí)(g) | 0.1 | 0.01 | |
誤差范圍 | 5% | 3% | |
空壓機(jī)排氣量(m3/min) | ≥1.6 | ≥0.5 | ≥1.6 |
冷干機(jī)排氣量(m3/min) | ≥1.6 | ≥0.5 | ≥1.6 |
儲(chǔ)氣罐(m3) | ≥1 | ≥0.6 | ≥1 |
進(jìn)氣管 | 主管道≥1.5寸PPR管道 | 主管道≥1寸PPR管道 | 主管道≥1.5寸PPR管道 |
下一條:百聯(lián)x機(jī)型充絨機(jī) |